
截止13:59:00,沪市累计净流入114 86亿元,深市累计净流入177 56亿元,两市累计净流入292 42亿元股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入
金融界 2023-04-03 14:40:27
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 14.68% | 328062.29 | 929422.91 | 601360.62 | 128.80 | 19.18% |
三六零 | 601360 | 10.03% | 143100.10 | 490705.76 | 347605.66 | 104.31 | 14.42% |
紫光股份 | 000938 | 10.00% | 103375.59 | 220554.04 | 117178.44 | 112.18 | 28.34% |
新易盛 | 300502 | 20.00% | 99565.56 | 258144.82 | 158579.25 | 389.95 | 19.86% |
科大讯飞 | 002230 | 7.24% | 99285.78 | 407574.37 | 308288.59 | 68.32 | 12.74% |
深科技 | 000021 | 9.99% | 98649.33 | 118524.40 | 19875.07 | 343.87 | 70.53% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 78011.29 | 145489.84 | 67478.55 | 339.53 | 33.26% |
天齐锂业 | 002466 | 5.55% | 75444.48 | 225344.96 | 149900.48 | 64.19 | 17.85% |
中国长城 | 000066 | 10.02% | 73868.30 | 155588.82 | 81720.52 | 172.35 | 28.67% |
华工科技 | 000988 | 10.00% | 69172.33 | 115292.80 | 46120.47 | 246.26 | 41.92% |
兆易创新 | 603986 | 7.42% | 62336.28 | 290601.34 | 228265.06 | 71.71 | 11.08% |
北京君正 | 300223 | 12.90% | 50919.98 | 194165.90 | 143245.92 | 123.54 | 13.86% |
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 49488.14 | 115302.95 | 65814.81 | 470.63 | 24.85% |
富春股份 | 300299 | 20.05% | 47215.81 | 90841.48 | 43625.67 | 747.25 | 31.64% |
北方华创 | 002371 | 5.27% | 46117.16 | 202403.83 | 156286.67 | 31.26 | 11.81% |
榕基软件 | 002474 | 10.02% | 45600.99 | 81232.26 | 35631.27 | 887.47 | 36.58% |
同方股份 | 600100 | 9.99% | 44712.68 | 124080.90 | 79368.22 | 175.62 | 19.76% |
东方证券 | 600958 | 6.84% | 44341.90 | 108431.95 | 64090.06 | 56.75 | 24.43% |
中科曙光 | 603019 | 6.84% | 41822.73 | 243116.67 | 201293.94 | 70.40 | 8.52% |
紫光国微 | 002049 | 4.25% | 41677.35 | 263535.19 | 221857.84 | 42.34 | 7.72% |
截止13:59:00,沪市累计净流入114 86亿元,深市累计净流入177 56亿元,两市累计净流入292 42亿元股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入
1、制作GHOST镜像文件的方法如下:(1)就是在刚重装好系统以后,并且安装好各种驱动和常用的软件以后,这样系统就很安全
分时图快速拉升意味此时存在大单买入,在大单的推动下,股价快速地上涨。截止发稿,冠豪高新(600433)涨幅3 99%,成交量15 007万手,换
00:15直播吧4月3日讯利雅得胜利将在4月5日对阵哈萨正义,训练中的C罗和队友塔利斯卡、古斯塔沃和队友们一起开玩笑,
由马凯编剧、执导,易小星监制,范丞丞、蒋龙、蒋易、王子璇领衔主演,梁龙特别出演,周一围友情出演,孔连顺、蒋诗萌、甘昀宸、许馨文、梦涵
国家能源局近日印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》(以下简称《意见》),提出针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发
集微网消息,4月2日,赛力斯发布3月汽车产销快报称,本月生产新能源汽车8515辆,同比增长31 4%,今年累销22990
2023厦门马拉松2日鸣枪开跑,肯尼亚选手费列蒙·基普楚巴和埃塞俄比亚选手梅塞雷特·阿贝巴耶胡·阿莱姆分获男、女子组冠军。4月2日,肯尼亚选
事实上,西方国家也不想派遣士兵进入乌克兰,但是乌克兰已经撑不下去了。在有着“绞肉机”之称的巴赫穆特,乌克兰损失了大量士兵,已经到了不
在2021年的业绩沟通会上,复宏汉霖董事长、执行董事兼首席执行官张文杰曾表示,至少有“十亿级”以上的单品,不靠烧钱经营,才是Biopharma应有
4月1日消息,在3月31日举行的沪港创新发展论坛上,科大讯飞集团总裁
王曼昱的身体怎样了?马琳做出回答,却遭网友吐槽,这是为何
【文 观察者网专栏作者余鹏鲲】两会结束后,各国领导人纷纷访华,还有很多国家和政府机构表达了进行外事访问的意向。中国外交
1、歌词:睁开双眼做场梦问你送我归家有何用虽知道你的她无言地向你尽忠望见你隐藏你戒指便沉重心声安葬在岩洞上帝四次三
3月31日北向资金增持48 6万股康方生物(09926 HK)。近5个交易日中,获南向资金减持的有2天,累计净减持72 9万股。近20个交易日中,获南向资金