证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3311 06点,收于五日均线之上,涨跌幅0 01%,A股总成交
证券时报网 2023-05-16 12:46:08
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3311.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5546.85亿元。到目前为止今日有285只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有荣旗科技、华丽家族、百利电气等,乖离率分别为9.54%、7.74%、7.29%;海容冷链、康斯特、利柏特等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301360 | 荣旗科技 | 14.53 | 30.21 | 70.00 | 76.68 | 9.54 |
| 600503 | 华丽家族 | 9.96 | 7.63 | 2.87 | 3.09 | 7.74 |
| 600468 | 百利电气 | 10.00 | 6.92 | 4.72 | 5.06 | 7.29 |
| 002630 | 华西能源 | 9.84 | 4.57 | 2.50 | 2.68 | 7.29 |
| 003035 | 南网能源 | 10.06 | 2.06 | 6.43 | 6.89 | 7.09 |
| 002317 | 众生药业 | 7.32 | 6.30 | 16.83 | 17.74 | 5.41 |
| 300434 | 金石亚药 | 9.86 | 9.06 | 15.86 | 16.71 | 5.36 |
| 301257 | 普蕊斯 | 8.92 | 9.73 | 71.32 | 75.10 | 5.29 |
| 300295 | 三六五网 | 8.91 | 14.29 | 13.17 | 13.81 | 4.84 |
| 300424 | 航新科技 | 6.04 | 4.26 | 13.27 | 13.86 | 4.46 |
| 300223 | 北京君正 | 5.90 | 3.69 | 81.42 | 85.03 | 4.43 |
| 600475 | 华光环能 | 5.69 | 1.57 | 11.60 | 12.08 | 4.16 |
| 002015 | 协鑫能科 | 5.86 | 1.21 | 13.71 | 14.26 | 3.98 |
| 603699 | 纽威股份 | 4.73 | 0.71 | 13.22 | 13.72 | 3.81 |
| 603168 | 莎普爱思 | 5.20 | 6.21 | 8.20 | 8.49 | 3.59 |
| 830799 | 艾融软件 | 3.73 | 1.15 | 8.61 | 8.91 | 3.46 |
| 300120 | 经纬辉开 | 4.66 | 3.65 | 7.17 | 7.41 | 3.40 |
| 301328 | 维峰电子 | 4.63 | 1.75 | 75.73 | 78.25 | 3.32 |
| 300517 | 海波重科 | 4.31 | 1.11 | 12.41 | 12.82 | 3.29 |
| 000695 | 滨海能源 | 4.41 | 1.84 | 13.97 | 14.43 | 3.28 |
| 003021 | 兆威机电 | 6.78 | 12.15 | 85.70 | 88.45 | 3.21 |
| 000045 | 深纺织A | 4.60 | 1.47 | 10.15 | 10.47 | 3.13 |
| 600975 | 新五丰 | 5.25 | 4.40 | 10.50 | 10.83 | 3.12 |
| 000756 | 新华制药 | 4.43 | 4.14 | 22.63 | 23.33 | 3.11 |
| 600116 | 三峡水利 | 4.13 | 2.36 | 9.28 | 9.57 | 3.08 |
| 600329 | 达仁堂 | 4.43 | 1.52 | 46.01 | 47.36 | 2.93 |
| 603619 | 中曼石油 | 5.01 | 2.09 | 16.70 | 17.19 | 2.92 |
| 000715 | 中兴商业 | 3.96 | 2.12 | 7.40 | 7.61 | 2.84 |
| 300012 | 华测检测 | 3.72 | 0.71 | 17.92 | 18.42 | 2.81 |
| 605289 | 罗曼股份 | 3.41 | 4.08 | 25.67 | 26.37 | 2.73 |
| 600136 | *ST明诚 | 4.88 | 2.08 | 2.51 | 2.58 | 2.71 |
| 600422 | 昆药集团 | 5.16 | 1.52 | 21.62 | 22.20 | 2.68 |
| 300853 | 申昊科技 | 3.37 | 2.94 | 31.65 | 32.49 | 2.64 |
| 603076 | 乐惠国际 | 2.67 | 1.01 | 40.88 | 41.89 | 2.48 |
| 002371 | 北方华创 | 2.83 | 1.30 | 290.10 | 296.89 | 2.34 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.53 | 6.36 | 13.75 | 14.07 | 2.31 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.17 | 3.21 | 55.79 | 57.06 | 2.28 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2.90 | 0.72 | 7.29 | 7.46 | 2.28 |
| 002294 | 信立泰 | 3.28 | 0.32 | 34.82 | 35.59 | 2.20 |
| 300031 | 宝通科技 | 3.30 | 11.07 | 24.48 | 25.02 | 2.20 |
| 301141 | 中科磁业 | 2.77 | 10.80 | 37.08 | 37.89 | 2.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.43 | 0.77 | 24.36 | 24.89 | 2.16 |
| 300691 | 联合光电 | 1.16 | 0.79 | 14.54 | 14.85 | 2.10 |
| 600325 | 华发股份 | 2.61 | 0.55 | 10.39 | 10.60 | 2.04 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.25 | 0.51 | 90.75 | 92.54 | 1.97 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.40 | 1.79 | 18.80 | 19.17 | 1.97 |
| 301277 | 新天地 | 2.27 | 8.71 | 20.81 | 21.22 | 1.95 |
| 605183 | 确成股份 | 3.65 | 1.36 | 17.84 | 18.18 | 1.89 |
| 603757 | 大元泵业 | 2.82 | 1.03 | 28.33 | 28.83 | 1.77 |
| 603337 | 杰克股份 | 1.83 | 0.16 | 19.10 | 19.44 | 1.77 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2.44 | 0.93 | 9.07 | 9.23 | 1.76 |
| 300416 | 苏试试验 | 2.22 | 0.52 | 26.30 | 26.76 | 1.73 |
| 601088 | 中国神华 | 2.72 | 0.17 | 31.15 | 31.69 | 1.72 |
| 600936 | 广西广电 | 3.93 | 2.29 | 4.42 | 4.50 | 1.72 |
| 300576 | 容大感光 | 3.48 | 6.45 | 36.28 | 36.90 | 1.70 |
| 300257 | 开山股份 | 2.01 | 0.36 | 15.50 | 15.76 | 1.68 |
| 601939 | 建设银行 | 1.36 | 1.22 | 6.60 | 6.71 | 1.67 |
| 300962 | 中金辐照 | 2.61 | 2.99 | 17.43 | 17.72 | 1.66 |
| 301363 | 美好医疗 | 2.68 | 1.78 | 38.86 | 39.51 | 1.66 |
| 000999 | 华润三九 | 2.74 | 0.62 | 62.07 | 63.08 | 1.63 |
| 603650 | 彤程新材 | 1.57 | 0.59 | 34.44 | 35.00 | 1.63 |
| 300743 | 天地数码 | 2.57 | 4.43 | 14.55 | 14.79 | 1.62 |
| 300799 | *ST左江 | 4.43 | 0.43 | 239.00 | 242.80 | 1.59 |
| 002107 | 沃华医药 | 1.90 | 0.86 | 6.32 | 6.42 | 1.58 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.13 | 0.42 | 47.63 | 48.37 | 1.56 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.27 | 0.81 | 15.11 | 15.35 | 1.56 |
| 001328 | 登康口腔 | 2.20 | 9.56 | 31.51 | 31.99 | 1.54 |
| 603966 | 法兰泰克 | 1.68 | 0.67 | 12.51 | 12.70 | 1.54 |
| 002675 | 东诚药业 | 2.21 | 0.89 | 15.02 | 15.25 | 1.53 |
| 600958 | 东方证券 | 1.79 | 1.28 | 10.63 | 10.79 | 1.47 |
| 603663 | 三祥新材 | 2.08 | 0.90 | 14.05 | 14.26 | 1.47 |
| 600391 | 航发科技 | 1.52 | 2.78 | 21.07 | 21.36 | 1.36 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.11 | 4.37 | 35.83 | 36.31 | 1.34 |
| 300346 | 南大光电 | 1.63 | 1.58 | 33.22 | 33.66 | 1.31 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.90 | 0.49 | 36.60 | 37.08 | 1.31 |
| 300828 | 锐新科技 | 2.27 | 1.45 | 13.77 | 13.95 | 1.29 |
| 002483 | 润邦股份 | 1.96 | 0.85 | 5.64 | 5.71 | 1.24 |
| 600938 | 中国海油 | 1.63 | 0.96 | 19.13 | 19.37 | 1.23 |
| 002020 | 京新药业 | 1.46 | 0.95 | 14.38 | 14.56 | 1.22 |
| 603331 | 百达精工 | 1.41 | 0.59 | 13.53 | 13.69 | 1.21 |
| 300538 | 同益股份 | 2.33 | 3.89 | 15.20 | 15.38 | 1.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 0.90 | 24.61 | 24.89 | 1.15 |
| 002252 | 上海莱士 | 1.85 | 0.43 | 6.53 | 6.60 | 1.13 |
| 300669 | 沪宁股份 | 1.85 | 1.52 | 13.06 | 13.21 | 1.13 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1.82 | 0.70 | 40.36 | 40.81 | 1.12 |
| 000599 | 青岛双星 | 1.91 | 2.58 | 4.22 | 4.27 | 1.09 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2.33 | 3.23 | 9.99 | 10.10 | 1.08 |
| 603260 | 合盛硅业 | 1.43 | 0.16 | 71.56 | 72.33 | 1.08 |
| 001298 | 好上好 | 1.29 | 2.82 | 32.55 | 32.90 | 1.06 |
| 301387 | 光大同创 | 1.72 | 4.00 | 39.77 | 40.19 | 1.06 |
| 603577 | 汇金通 | 1.56 | 0.34 | 9.69 | 9.79 | 1.05 |
| 600827 | 百联股份 | 1.72 | 0.73 | 14.08 | 14.23 | 1.05 |
| 301095 | 广立微 | 3.48 | 4.39 | 85.41 | 86.30 | 1.05 |
| 301306 | 西测测试 | 2.34 | 2.02 | 36.85 | 37.23 | 1.04 |
| 000861 | 海印股份 | 1.03 | 0.42 | 1.94 | 1.96 | 1.03 |
| 603819 | 神力股份 | 1.55 | 0.24 | 14.95 | 15.10 | 1.03 |
| 600481 | 双良节能 | 1.27 | 0.54 | 13.43 | 13.57 | 1.03 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 1.21 | 1.34 | 15.74 | 15.90 | 1.00 |
| 601288 | 农业银行 | 1.40 | 0.16 | 3.59 | 3.63 | 1.00 |
| 002975 | 博杰股份 | 1.51 | 0.87 | 32.57 | 32.90 | 1.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.35 | 0.48 | 23.02 | 23.25 | 1.00 |
| 300697 | 电工合金 | 2.10 | 1.92 | 11.09 | 11.20 | 0.99 |
| 600200 | 江苏吴中 | 1.57 | 1.25 | 7.69 | 7.76 | 0.96 |
| 601988 | 中国银行 | 1.67 | 0.24 | 4.21 | 4.25 | 0.90 |
| 002058 | 威尔泰 | 1.80 | 0.50 | 10.64 | 10.74 | 0.90 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.46 | 0.18 | 25.44 | 25.66 | 0.88 |
| 600028 | 中国石化 | 1.10 | 0.12 | 6.39 | 6.45 | 0.88 |
| 002881 | 美格智能 | 1.14 | 0.66 | 27.24 | 27.48 | 0.87 |
| 600223 | 鲁商发展 | 1.68 | 0.52 | 11.43 | 11.53 | 0.86 |
| 601808 | 中海油服 | 1.81 | 0.16 | 15.07 | 15.19 | 0.82 |
| 300625 | 三雄极光 | 2.28 | 6.19 | 13.35 | 13.46 | 0.81 |
| 000528 | 柳工 | 1.18 | 0.79 | 7.68 | 7.74 | 0.81 |
| 002693 | 双成药业 | 0.80 | 0.97 | 6.23 | 6.28 | 0.80 |
| 300583 | 赛托生物 | 1.57 | 0.43 | 24.99 | 25.19 | 0.80 |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.68 | 0.19 | 26.26 | 26.47 | 0.80 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1.20 | 1.30 | 13.34 | 13.45 | 0.79 |
| 301109 | 军信股份 | 1.33 | 2.56 | 18.16 | 18.30 | 0.79 |
| 002907 | 华森制药 | 1.12 | 0.70 | 15.26 | 15.38 | 0.79 |
| 605358 | 立昂微 | 1.49 | 1.84 | 39.76 | 40.07 | 0.78 |
| 601328 | 交通银行 | 0.85 | 0.25 | 5.90 | 5.95 | 0.78 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1.28 | 0.69 | 15.69 | 15.81 | 0.78 |
| 831855 | 浙江大农 | 1.05 | 0.32 | 6.70 | 6.75 | 0.78 |
| 601727 | 上海电气 | 1.28 | 0.28 | 4.71 | 4.75 | 0.76 |
| 002867 | 周大生 | 1.92 | 0.45 | 16.88 | 17.01 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 0.40 | 0.08 | 5.02 | 5.06 | 0.76 |
| 601838 | 成都银行 | 1.11 | 0.56 | 13.51 | 13.61 | 0.76 |
| 600381 | 青海春天 | 0.83 | 1.09 | 8.49 | 8.55 | 0.75 |
| 600161 | 天坛生物 | 2.14 | 0.30 | 26.01 | 26.20 | 0.75 |
| 301026 | 浩通科技 | 1.54 | 0.91 | 39.95 | 40.24 | 0.74 |
| 603963 | 大理药业 | 1.01 | 0.59 | 10.97 | 11.05 | 0.73 |
| 600674 | 川投能源 | 1.08 | 0.13 | 14.84 | 14.95 | 0.73 |
| 001314 | 亿道信息 | 1.40 | 3.10 | 38.21 | 38.49 | 0.73 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.19 | 0.54 | 1.69 | 1.70 | 0.71 |
| 603339 | 四方科技 | 1.66 | 1.32 | 15.21 | 15.32 | 0.71 |
| 301268 | 铭利达 | 1.27 | 0.75 | 36.48 | 36.74 | 0.71 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.85 | 0.20 | 21.10 | 21.24 | 0.67 |
| 601595 | 上海电影 | 2.89 | 4.24 | 33.60 | 33.83 | 0.67 |
| 838402 | 硅烷科技 | 1.86 | 0.88 | 13.59 | 13.68 | 0.65 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.30 | 0.47 | 3.27 | 3.29 | 0.61 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.06 | 1.46 | 9.51 | 9.57 | 0.61 |
| 603499 | 翔港科技 | 0.86 | 0.27 | 9.31 | 9.37 | 0.60 |
| 002840 | 华统股份 | 1.44 | 0.98 | 16.10 | 16.20 | 0.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.31 | 0.22 | 12.67 | 12.74 | 0.58 |
| 837344 | 三元基因 | 0.12 | 0.02 | 16.48 | 16.58 | 0.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.93 | 0.24 | 17.21 | 17.31 | 0.58 |
| 002207 | 准油股份 | 0.92 | 0.71 | 6.56 | 6.60 | 0.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.56 | 0.21 | 18.81 | 18.92 | 0.57 |
| 603611 | 诺力股份 | 2.37 | 0.91 | 20.21 | 20.33 | 0.57 |
| 605388 | 均瑶健康 | 0.52 | 0.95 | 13.36 | 13.44 | 0.57 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.73 | 0.36 | 21.99 | 22.11 | 0.55 |
| 002993 | 奥海科技 | 0.88 | 1.70 | 28.48 | 28.64 | 0.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.29 | 1.01 | 31.19 | 31.36 | 0.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.48 | 0.64 | 4.16 | 4.18 | 0.53 |
| 300302 | 同有科技 | 3.27 | 7.77 | 10.36 | 10.41 | 0.52 |
| 000782 | 美达股份 | 0.99 | 0.45 | 5.05 | 5.08 | 0.51 |
| 002873 | 新天药业 | 0.83 | 1.18 | 14.46 | 14.53 | 0.51 |
| 601901 | 方正证券 | 0.28 | 0.24 | 7.08 | 7.12 | 0.51 |
| 603005 | 晶方科技 | 1.20 | 3.04 | 22.61 | 22.72 | 0.50 |
| 605305 | 中际联合 | 0.40 | 1.69 | 32.37 | 32.53 | 0.50 |
| 831195 | 三祥科技 | 0.00 | 0.06 | 7.79 | 7.83 | 0.49 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.59 | 0.06 | 15.18 | 15.25 | 0.49 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.08 | 1.29 | 28.88 | 29.02 | 0.48 |
| 603500 | 祥和实业 | 0.80 | 0.45 | 12.49 | 12.55 | 0.48 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.09 | 0.98 | 25.96 | 26.08 | 0.48 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.26 | 0.13 | 305.04 | 306.48 | 0.47 |
| 605060 | 联德股份 | 0.28 | 0.51 | 25.22 | 25.34 | 0.46 |
| 430489 | 佳先股份 | 0.00 | 0.06 | 5.26 | 5.28 | 0.46 |
| 300493 | 润欣科技 | 0.25 | 1.53 | 7.96 | 8.00 | 0.45 |
| 301019 | 宁波色母 | 0.66 | 0.26 | 19.82 | 19.91 | 0.44 |
| 603858 | 步长制药 | 0.61 | 0.41 | 21.19 | 21.28 | 0.43 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.88 | 0.68 | 17.05 | 17.12 | 0.43 |
| 600962 | 国投中鲁 | 0.70 | 0.55 | 11.43 | 11.48 | 0.42 |
| 603515 | 欧普照明 | 0.35 | 0.32 | 20.17 | 20.25 | 0.42 |
| 601818 | 光大银行 | 1.20 | 0.32 | 3.37 | 3.38 | 0.42 |
| 601857 | 中国石油 | 2.14 | 0.10 | 7.60 | 7.63 | 0.39 |
| 002583 | 海能达 | 0.36 | 0.74 | 5.58 | 5.60 | 0.39 |
| 603878 | 武进不锈 | 3.34 | 0.86 | 8.02 | 8.05 | 0.39 |
| 002900 | 哈三联 | 0.62 | 0.72 | 12.91 | 12.96 | 0.39 |
| 600513 | 联环药业 | 0.51 | 1.06 | 9.81 | 9.85 | 0.39 |
| 300024 | 机器人 | 3.85 | 5.35 | 13.44 | 13.49 | 0.39 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.46 | 0.56 | 2.08 | 2.09 | 0.38 |
| 300110 | 华仁药业 | 0.72 | 0.50 | 4.17 | 4.19 | 0.38 |
| 834599 | 同力股份 | 0.38 | 0.15 | 7.86 | 7.89 | 0.38 |
| 000028 | 国药一致 | 0.58 | 0.78 | 56.78 | 57.00 | 0.38 |
| 601211 | 国泰君安 | -0.06 | 0.18 | 15.33 | 15.39 | 0.38 |
| 601128 | 常熟银行 | -0.13 | 0.34 | 7.53 | 7.56 | 0.37 |
| 000420 | 吉林化纤 | 1.04 | 0.37 | 3.86 | 3.87 | 0.36 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.33 | 0.19 | 6.07 | 6.09 | 0.36 |
| 600030 | 中信证券 | 0.14 | 0.50 | 21.77 | 21.85 | 0.36 |
| 300939 | 秋田微 | 1.68 | 2.92 | 30.77 | 30.88 | 0.36 |
| 600009 | 上海机场 | 0.04 | 0.16 | 49.80 | 49.98 | 0.36 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.31 | 0.65 | 16.37 | 16.43 | 0.35 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.64 | 0.81 | 18.71 | 18.78 | 0.35 |
| 301176 | 逸豪新材 | 0.51 | 0.93 | 15.61 | 15.66 | 0.35 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.57 | 0.35 | 49.61 | 49.78 | 0.34 |
| 000068 | 华控赛格 | 0.65 | 0.24 | 3.10 | 3.11 | 0.32 |
| 833427 | 华维设计 | 0.88 | 0.21 | 5.71 | 5.73 | 0.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.13 | 0.09 | 7.68 | 7.70 | 0.31 |
| 600322 | 天房发展 | 1.03 | 0.66 | 1.95 | 1.96 | 0.31 |
| 001367 | 海森药业 | 0.34 | 4.35 | 49.87 | 50.02 | 0.30 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.96 | 0.17 | 14.70 | 14.74 | 0.30 |
| 600372 | 中航电子 | 0.46 | 0.28 | 15.39 | 15.44 | 0.30 |
| 300327 | 中颖电子 | 0.55 | 0.76 | 30.92 | 31.01 | 0.30 |
| 603209 | 兴通股份 | 0.68 | 0.56 | 30.97 | 31.06 | 0.30 |
| 000065 | 北方国际 | 2.15 | 2.82 | 17.55 | 17.60 | 0.30 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.61 | 0.21 | 11.51 | 11.54 | 0.30 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.63 | 0.56 | 229.33 | 230.00 | 0.29 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.67 | 0.67 | 8.96 | 8.99 | 0.29 |
| 002001 | 新和成 | 0.42 | 0.11 | 16.58 | 16.63 | 0.29 |
| 872351 | 华光源海 | 0.53 | 0.33 | 5.65 | 5.67 | 0.28 |
| 600203 | 福日电子 | 0.52 | 0.46 | 5.75 | 5.77 | 0.28 |
| 603936 | 博敏电子 | 0.61 | 0.78 | 11.53 | 11.56 | 0.28 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.43 | 0.30 | 11.60 | 11.63 | 0.28 |
| 601798 | 蓝科高新 | 0.55 | 0.37 | 7.26 | 7.28 | 0.28 |
| 002452 | 长高电新 | 0.77 | 1.19 | 6.55 | 6.57 | 0.27 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.63 | 0.81 | 9.56 | 9.59 | 0.27 |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.17 | 0.48 | 17.34 | 17.39 | 0.27 |
| 300855 | 图南股份 | 0.29 | 0.68 | 44.59 | 44.71 | 0.26 |
| 000925 | 众合科技 | 1.87 | 3.55 | 7.60 | 7.62 | 0.26 |
| 430198 | 微创光电 | 0.64 | 0.08 | 4.71 | 4.72 | 0.25 |
| 301089 | 拓新药业 | 4.79 | 11.72 | 78.49 | 78.68 | 0.25 |
| 600288 | 大恒科技 | 1.59 | 1.14 | 11.47 | 11.50 | 0.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.13 | 0.47 | 7.63 | 7.65 | 0.24 |
| 000831 | 中国稀土 | -0.21 | 0.75 | 32.75 | 32.83 | 0.23 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.25 | 0.10 | 52.56 | 52.68 | 0.22 |
| 002578 | 闽发铝业 | 0.27 | 0.29 | 3.74 | 3.75 | 0.21 |
| 601766 | 中国中车 | 0.30 | 0.13 | 6.60 | 6.61 | 0.21 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.21 | 0.44 | 9.51 | 9.53 | 0.21 |
| 600460 | 士兰微 | 1.05 | 0.63 | 33.54 | 33.61 | 0.21 |
| 300033 | 同花顺 | -0.12 | 1.34 | 172.01 | 172.36 | 0.20 |
| 300446 | 乐凯新材 | 1.03 | 0.95 | 11.76 | 11.78 | 0.20 |
| 002773 | 康弘药业 | 0.75 | 0.53 | 17.41 | 17.44 | 0.20 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.81 | 0.40 | 6.21 | 6.22 | 0.19 |
| 600927 | 永安期货 | 0.00 | 0.40 | 17.69 | 17.72 | 0.18 |
| 601688 | 华泰证券 | -0.27 | 0.51 | 14.52 | 14.55 | 0.18 |
| 603885 | 吉祥航空 | -0.12 | 0.14 | 16.87 | 16.90 | 0.18 |
| 600388 | ST龙净 | 1.21 | 0.36 | 15.86 | 15.89 | 0.18 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.35 | 0.16 | 11.57 | 11.59 | 0.17 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.69 | 0.26 | 7.28 | 7.29 | 0.16 |
| 603979 | 金诚信 | 2.07 | 0.38 | 31.04 | 31.09 | 0.15 |
| 002845 | 同兴达 | 0.23 | 1.02 | 12.98 | 13.00 | 0.15 |
| 000803 | 山高环能 | 0.82 | 0.55 | 11.11 | 11.13 | 0.14 |
| 000636 | 风华高科 | 0.13 | 0.40 | 15.48 | 15.50 | 0.14 |
| 001205 | 盛航股份 | -0.19 | 0.76 | 21.22 | 21.25 | 0.14 |
| 605507 | 国邦医药 | 0.40 | 0.26 | 22.70 | 22.73 | 0.14 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.28 | 0.46 | 7.26 | 7.27 | 0.14 |
| 603379 | 三美股份 | -0.34 | 0.33 | 26.09 | 26.12 | 0.13 |
| 833819 | 颖泰生物 | 0.43 | 0.03 | 4.68 | 4.69 | 0.13 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.31 | 0.75 | 3.27 | 3.27 | 0.12 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.30 | 0.20 | 6.66 | 6.67 | 0.12 |
| 600743 | 华远地产 | 0.58 | 0.23 | 1.73 | 1.73 | 0.12 |
| 002787 | 华源控股 | 1.14 | 2.29 | 7.06 | 7.07 | 0.11 |
| 835237 | 力佳科技 | 0.15 | 0.10 | 13.77 | 13.78 | 0.10 |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.67 | 1.10 | 47.78 | 47.83 | 0.10 |
| 300059 | 东方财富 | -0.56 | 0.74 | 15.97 | 15.99 | 0.10 |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.18 | 0.21 | 16.38 | 16.40 | 0.10 |
| 301151 | 冠龙节能 | 0.24 | 0.24 | 16.75 | 16.77 | 0.10 |
| 832491 | 奥迪威 | 0.36 | 0.20 | 8.44 | 8.45 | 0.09 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.34 | 0.18 | 8.88 | 8.89 | 0.09 |
| 603031 | 安孚科技 | 2.38 | 0.20 | 44.67 | 44.71 | 0.09 |
| 833230 | 欧康医药 | 0.54 | 0.16 | 9.30 | 9.31 | 0.09 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 0.11 | 0.40 | 9.33 | 9.34 | 0.09 |
| 000685 | 中山公用 | 0.25 | 0.65 | 7.95 | 7.96 | 0.08 |
| 002164 | 宁波东力 | 0.37 | 0.28 | 5.46 | 5.46 | 0.07 |
| 603306 | 华懋科技 | 0.40 | 0.50 | 30.25 | 30.27 | 0.07 |
| 603960 | 克来机电 | 0.88 | 0.51 | 17.23 | 17.24 | 0.07 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.33 | 0.95 | 9.14 | 9.15 | 0.07 |
| 603680 | 今创集团 | 0.32 | 0.17 | 9.27 | 9.28 | 0.06 |
| 839792 | 东和新材 | 0.78 | 0.07 | 6.48 | 6.48 | 0.06 |
| 002060 | 粤水电 | 0.00 | 0.52 | 6.66 | 6.66 | 0.06 |
| 601133 | 柏诚股份 | 0.27 | 2.77 | 14.74 | 14.75 | 0.05 |
| 603698 | 航天工程 | 0.41 | 0.25 | 14.75 | 14.76 | 0.05 |
| 600061 | 国投资本 | 0.39 | 0.44 | 7.71 | 7.71 | 0.05 |
| 871634 | 新威凌 | 0.26 | 0.06 | 7.84 | 7.84 | 0.05 |
| 000876 | 新希望 | 0.08 | 0.21 | 12.63 | 12.64 | 0.05 |
| 600970 | 中材国际 | 0.63 | 0.90 | 12.84 | 12.85 | 0.05 |
| 838971 | 天马新材 | 0.11 | 0.02 | 8.77 | 8.77 | 0.05 |
| 603368 | 柳药集团 | 0.87 | 0.57 | 23.30 | 23.31 | 0.04 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.21 | 0.21 | 4.77 | 4.77 | 0.04 |
| 600115 | 中国东航 | 0.00 | 0.09 | 4.94 | 4.94 | 0.04 |
| 603013 | 亚普股份 | 0.79 | 0.44 | 15.31 | 15.32 | 0.04 |
| 873001 | 纬达光电 | -0.56 | 0.24 | 7.04 | 7.04 | 0.03 |
| 605167 | 利柏特 | 0.93 | 0.72 | 8.72 | 8.72 | 0.02 |
| 300445 | 康斯特 | -0.08 | 0.61 | 13.12 | 13.12 | 0.02 |
| 603187 | 海容冷链 | 0.63 | 0.56 | 27.00 | 27.00 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3311 06点,收于五日均线之上,涨跌幅0 01%,A股总成交
国海证券调整京东集团2023-2025年营收预测分别为11,056 12,432 13,706亿元,归母净利分别为232 279 311亿元。
塞尔达传说王国之泪乔克乌希尼神庙怎么过?乔克乌希尼神庙是塞尔达传说王国之泪当中的一个非常具有挑战性的
天猫得力官方旗舰店,得力充电折叠台灯17855日常售价为76 62元,下单折后价为59元,领取30元优惠券,到手价为29
“计划性报废”被证实!法国对苹果展开相应调查
今年北影节,一部电影放映后反响炸了。倒也不是因为口碑特别好。大家震惊的是——大部分时间都在OOXX,这是
会“飞”的列车来了---5月11日,国内首条悬挂式空中轨道列车——“光谷光子号”在武汉试乘开跑。作为国内首
效力中国足球俱乐部山东泰山的韩国外援孙准浩近日被警方带走调查,这是中国足坛首次有外援被查。有韩媒报道
